<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Champlan21.info</title>
	<atom:link href="http://champlan21.info/C21/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://champlan21.info/C21</link>
	<description>L'actualité de l'environnement et du développement durable à Champlan</description>
	<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:20:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pollution par les particules : le risque se précise</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=100</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champlan]]></category>

		<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de l&#8217;étude Aphecom ont été rendus publics hier, notamment par un communiqué de presse de l&#8217;Institut de veille sanitaire (INVS).  Les participants à ce travail qui concernait 25 villes européennes (dont Paris, où la qualité de l&#8217;air est voisine de celle de Champlan), en ont tiré deux grandes conclusions :
- diminuer davantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consultation sur les panneaux publicitaires</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=94</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champlan]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Généralité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;une des rares concrétisations du Grenelle de l&#8217;environnement. Nous sommes invités à donner notre avis sur la nouvelle réglementation des panneaux publicitaires, notamment pour limiter leur prolifération au niveau des entrées des villes.
Cet article du Monde donne quelques informations sur cette question, mais le plus important est de participer à la consultation.
A Champlan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le jour de la nuit</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=92</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champlan]]></category>

		<category><![CDATA[pollution lumineuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[La pollution lumineuse induite par le centre commercial &#8220;Villebon 2&#8243; reste un sujet d&#8217;actualité. Avant son enterrement, le comité de défense de l&#8217;environnement y faisait souvent référence. Il faut souhaiter que notre municipalité se saisisse de cette question. Elle pourrait par exemple organiser quelque chose dans le cadre de l&#8217;opération &#8220;jour de la nuit&#8221;, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique et internet&#8230;</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=90</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[On s&#8217;inquiète de plus en plus de la consommation électrique induite par les &#8220;boxs&#8221; ADSL, qui équipent un nombre toujours plus important de foyers (voir par exemple cet article).
Difficile de les éteindre quand c&#8217;est par elles que vous recevez vos appels téléphoniques. Pour ce qui est d&#8217;internet et de la télé, on peut toujours les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine du son : quoi de neuf à Champlan ?</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=88</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bruit]]></category>

		<category><![CDATA[Champlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[A partir de demain commence la semaine du son. Entre autres, la thématique du bruit au travail y sera largement évoquée. 
A Champlan, ce sont le bruit des avions et de la circulation automobile qui prédominent : l&#8217;enquête de santé environnementale (novembre 2008) a montré que 100% des Champlanais sont exposés à des niveaux de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>électricité, illuminations de Noël - suite (et fin ?)</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=86</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Généralité]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<category><![CDATA[pollution lumineuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[La question des illuminations de Noël étant un sujet sans fin, voici les informations du jour :
- compte tenu de la situation météorologique actuelle, notre consommation électrique est en ce moment très importante, notamment entre 17 et 22h. Ceux que cela intéresse suivront la consommation d&#8217;électricité en France en temps réel sur le site suivant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions d’un bioclimatologiste sur la neige en hiver</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=84</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Changements globaux]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Généralité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[(Une fois n&#8217;est pas coutume, ce texte est également publié sur mon blog personnel : http://impromptu.fr/blogjfc/?p=200)
Chaque fois qu’il neige, c’est pareil.
Tout le monde s’émeut du fait que quelques centimètres de neige suffisent pour « paralyser » l’Ile-de-France. Evidemment, chacun a son idée sur les responsables - sinon les coupables - de ce scandale. En général, ce sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En attendant Copenhague</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=82</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Changements globaux]]></category>

		<category><![CDATA[Généralité]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[En France, les deux grands secteurs qui ne parviennent pas à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre sont celui des transports et celui des bâtiments (résidentiels et tertiaire). Il est difficile d&#8217;obtenir des résultats dans ces domaines, car ils dépendent davantage de nos comportements individuels que de règles collectives. 
Pour mieux en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noël vert - version 2009</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=79</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champlan]]></category>

		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, la municipalité de Champlan a investi dans des décorations lumineuses basse consommation (LEDS), et les illuminations ne débuteront pas avant le premier décembre. C&#8217;est très bien.  
Pour le reste, vous trouverez une mine de conseils pour un Noël toujours plus vert en cliquant sur ce lien.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que respire-t-on dans sa voiture ?</title>
		<link>http://champlan21.info/C21/?p=74</link>
		<comments>http://champlan21.info/C21/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcastell</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champlan]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>

		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://champlan21.info/C21/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;automobiliste est la première victime de la pollution atmosphérique engendrée par le trafic automobile. AIRPARIF vient de publier un rapport qui montre que les niveaux de dioxyde d&#8217;azote (NO2)  et de particules respirés par un automobiliste dans l&#8217;habitacle de sa voiture lors de ses trajets quotidiens (domicile-travail) sont plutôt élevés. Pour le NO2, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://champlan21.info/C21/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

